SureFood® GMO QUANT GT73 Canola
Art. Nr. S2061
Produktinformation
Verwendungszweck
SureFood® GMO QUANT GT73 Canola ist eine real-time PCR zur relativen quantitativen Bestimmung des GT73 Raps-DNA Anteils zum gesamten Raps-DNA Anteil. Hierzu wird ein real-time PCR-System für den Nachweis von GT73 Raps (OECD Bezeichnung MON-ØØØ73-7) und ein real-time PCR-System für den Nachweis von Raps (Referenz) verwendet.
Allgemeines
Das Nachweisverfahren kann mit allen gängigen real-time PCR Geräten verwendet werden. Die technische Geräteverifizierung erfolgte am Roche LightCycler® 480 II, Bio-Rad CFX96 Dx, Bio-Rad CFX96 Opus und Agilent AriaDx.
Zubehör
Liebe Kunden,
wir haben damit begonnen, die Dokumente zu unseren Produkten in einem elektronischen Format bereitzustellen. Hierbei handelt es sich um die Gebrauchsanweisung (IFU), die Sicherheitsdatenblätter (SDS), Application notes sowie das Certificate of Analysis (CoA). Für Chargen, die ab dem 01. Januar 2024 in Verkehr gebracht wurden, finden Sie unsere Dokumente auf dem eIFU Portal congen.de/information.
Spezifikationen | |
---|---|
Art. Nr. | S2061 |
Testformat | 2x50 Reaktionen |
Probenvorbereitung | Für die DNA-Präparation wird der SureFood® PREP Basic (Art. Nr. S1052), SureFast® Mag PREP Food (Art. Nr. F1060) und für stark prozessierte Proben wird der SureFood® PREP Advanced (Art. Nr. S1053) empfohlen. Für die DNA-Präparation aus Rohstoffen sowie aus prozessierten Lebens- und Futtermitteln mit 2 g Probeneinwaage wird der SureFood® PREP Add On (Art. Nr. S1055) in Verbindung mit dem SureFood® PREP Basic empfohlen. |
LOD (Nachweisgrenze) | Die GT73 Raps PCR hat eine Nachweisgrenze von ≤ 5 DNA-Kopien. Das entspricht unbehandelten Rapskörnern von ca. 0,01 %. Die Nachweisgrenze des Gesamtverfahrens ist abhängig von Probenmatrix, Prozessierungsgrad, DNA-Präparation und DNA-Gehalt. |
LOQ (Bestimmungsgrenze) | Die Bestimmungsgrenze für die GT73 Raps spezifische PCR ist abhängig von der Konzentration der eingesetzten DNA. Bei einer Kopienanzahl des Referenzgens von 50.000 Kopien liegt die Bestimmungsgrenze für GT73 Raps bei 0,1 %. |
Kreuzreaktivität | Das Raps-Nachweisverfahren weist Querempfindlichkeiten zu Kreuzblüten-Gewächsen (Brassicacea) auf, d.h. eine Quantifizierung eines GT73 Raps-Anteils ist nur in einer Probe möglich, bei der bekannt ist, dass außer Raps keine weiteren Kreuzblütengewächse enthalten sind. So ist z.B. eine GT73 Raps Quantifizierung in einer Senf-Probe nicht möglich. |
Dokumente | |
---|---|
Anleitungen | German/English |
MSDS | Statement-MSDS-12-22-NG.pdf (English) |